Teknik Parametreler
Modeli: KE-496GH | |
---|---|
Besleme Hızı (m / dak) | 20-26 |
Bant kalınlığı (mm) | 0.4-3 |
Panel Kalınlığı (mm) | 9-60 |
Panel Uzunluğu (mm) | ≥120 |
Panel Genişliği (mm) | ≥60 |
Min. Panel Boyutu (mm) | 120*60 |
Toplam Güç(kW) | 33.54 |
Genel Boyut(L)(W)(H)(mm) | 11315L*990W*1960H |
Toz Başlığının Boyutu ve Adeti | Ø125*10 |
Ürün Videosu
TEKNİK PARAMETRELER
ÖN FREZELEME GRUBU
Üniteler makine gövdesine bağlıdır. Birinci motor | |||||||||
besleme yönüne ters yönde çalışır. İkinci motor | |||||||||
besleme yönünde çalışır. Her iki motorda da pnömatik | |||||||||
jumping sistemi vardır. 40 mm’e kadar frezeleme var. (60 mm opsiyonel) | |||||||||
Freze dönüş hızı | : 9.000 rpm | ||||||||
Motor güçleri | : 2 x 3.7 KW | ||||||||
Bıçak yüksekliği | : 45 mm |
CORNER ROUNDING UNIT
High speed corner-rounding
Up to 26m/min. Equips with 4 trimming motors, fast and stable in corner chamfering.
ÖN ISITMA-IR LAMBA
Özellikle soğuk zamanlarda, ön ısıtma kullanıldığında daha güzel ve rijit bir yapıştırma sağlanır.
Tutkal sürülecek panel kenar yüzeyi, yüksek güçlü Infra-red lambalar ile ısıtılır.
OTOMATİK PALET YAĞLAMA
Paleti otomatik olarak yağlamaktadır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.