Teknik Parametreler
| Modeli: KE-395J | |
|---|---|
| Besleme Hızı (m / dak) | 14 |
| Bant kalınlığı (mm) | 0.45-1.5(Açılı) |
| Panel Kalınlığı (mm) | 9-25 |
| Panel Uzunluğu (mm) | 640 |
| Maks. İki Dikey Delik Arası Mesafe (mm) | ≥150 |
| Panel Genişliği (mm) | ≥135 |
| Toplam Güç(kW) | 150*135 |
| Maks. Dikey Delme Derinliği (mm) | 50 |
| Toplam Güç(kW) | 20.35 |
| Genel Boyut L*G*Y (mm) | 5750L*830W*1700H |
| Toz Başlığının Boyutu ve Adeti | Ø125*6+Ø100*2+Ø50*1 |



FUARIMIZA BEKLİYORUZ
12-16 EKİM 2024
TUYAP FUAR MERKEZİ
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.