TECHNICAL PARAMETERS
| 1.MAX PANEL(L*W) | 3965*2100 | 
| 2.Working table size(mm) | 4185*2120 | 
| 3.Panel length(mm) | 3965 | 
| 4.Panel width(mm) | 2100 | 
| 5.Panel thickness(mm) | 10-60 | 
| 6.Max.Speed(m/min) | 19 | 
| 7.Working Pressure(MPa) | 0.6 | 
| 8.Total Power(kW) | 1.5 | 
| 9.Gross Weight(kg) | 750 | 
| 10.Overall Size(L*W*H) | 4455*2525*976 | 
Ürün Videosu

 
	 
					


 
				 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 FUARIMIZA BEKLİYORUZ
12-16 EKİM 2024
TUYAP FUAR MERKEZİ
FUARIMIZA BEKLİYORUZ
12-16 EKİM 2024
TUYAP FUAR MERKEZİ									 Türkçe
Türkçe				 English
English					          
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.